🎯 Cahier des charges du Dashboard
Opération Noël 2024 — Tableau de bord omnicanal
VOTRE MISSION
Créer un tableau de bord omnicanal complet pour analyser les performances de l'opération "Noël 2024" et proposer des actions d'amélioration.
📊 Données de référence (objectifs)
Tous les montants sont exprimés en TTC
CA Total objectif
50 000 € TTC
CA Magasin objectif
32 500 € TTC
CA Web objectif
17 500 € TTC
Trafic magasin cible
5 500 visiteurs
Sessions web cible
45 000 sessions
Conversion magasin cible
18%
Conversion web cible
3,2%
CA N-1 (référence)
78 000 € TTC
0 / 50 points cochés
1 Vue d'ensemble
| Section | Contenu attendu | Points | |
|---|---|---|---|
| Bloc KPIs globaux | CA total, Nombre de tickets total, Panier moyen global | /3 | |
| Bloc Objectifs | CA objectif, CA réalisé, Écart en € et en % | /3 | |
| Comparaison canaux | CA Magasin vs CA Web (côte à côte) | /2 | |
| Mise en forme | Codes couleur selon performance (vert/orange/rouge) | /2 | |
| Graphique 1 | Évolution du CA par jour (courbe) | /3 | |
| Graphique 2 | Répartition CA par canal (camembert ou barres) | /2 |
2 Analyse Magasin
| Section | Contenu attendu | Points | |
|---|---|---|---|
| KPIs magasin | CA, Nombre de tickets, Panier moyen, Trafic visiteurs | /3 | |
| Taux de conversion | Calcul + comparaison avec objectif | /2 | |
| CA par catégorie | Tableau détaillé + graphique en barres | /3 | |
| Tendance trafic | Sparkline ou courbe d'évolution | /2 |
3 Analyse Digitale
| Section | Contenu attendu | Points | |
|---|---|---|---|
| KPIs web | CA, Commandes, Panier moyen, Sessions | /3 | |
| Taux de conversion web | Calcul + comparaison avec objectif | /2 | |
| Sources de trafic | Répartition Organique / Payant / Social / Direct / Email | /3 | |
| Taux d'abandon panier | Calcul + analyse | /2 | |
| Répartition par device | Desktop / Mobile / Tablet avec CA par device | /2 | |
| Parcours simplifié | Visites → Paniers → Achats (entonnoir ou tableau) | /3 |
4 Analyse & Actions
| Section | Contenu attendu | Points | |
|---|---|---|---|
| 3 Constats chiffrés | Points forts identifiés avec données à l'appui | /3 | |
| 3 Points de vigilance | Écarts négatifs ou alertes identifiés | /3 | |
| 5 Actions proposées | Mesures correctives avec indicateur cible et délai | /4 | |
| TOTAL | /50 | ||
🌟 BONUS (+5 points)
- Calculs avancés (UVC, évolution N-1, formules QUERY)
- Graphiques sparkline intégrés aux tableaux
- Esthétique professionnelle et clarté de présentation
- Insights originaux issus du croisement des données
✅ Checklist avant rendu
- Toutes les formules fonctionnent (pas de #ERREUR)
- Les codes couleur sont appliqués (vert/orange/rouge)
- Les graphiques ont des titres explicites
- Les objectifs sont affichés pour comparaison
- La zone d'analyse est remplie (constats + actions)
- Le fichier est partagé avec le formateur